Quý khách hàng thân mến,
Để thích ứng với những biến động về giá xăng dầu và giá tiêu dùng, Grab sẽ thực hiện điều chỉnh giá cước của một số dịch vụ bắt đầu từ ngày 10/03/2022. Grab hy vọng việc điều chỉnh giá cước sẽ giúp bù đắp một phần chi phí vận hành của đối tác tài xế để họ có thêm cơ hội thu nhập trang trải cuộc sống, đồng thời khuyến khích đối tác hoạt động tích cực và phục vụ người dùng tốt hơn. Song song đó, Grab đang triển khai thêm một số chương trình thưởng để các bác tài có thêm cơ hội thu nhập.
Đồng thời, từ ngày 10/03/2022, Grab cũng sẽ triển khai thêm các chương trình ưu đãi để Quý khách hàng sử dụng dịch vụ thêm thuận tiện và tiết kiệm hơn. Bạn hãy thường xuyên kiểm tra mục Ưu đãi của tôi/My Rewards nhé!
Bạn đang đọc: Grab | Thông báo điều chỉnh giá cước dịch vụ | Grab VN
Giá cước chi tiết cụ thể được update như sau :
A. Các dịch vụ GrabCar tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Tỉnh / Thành phố | Thương Mại Dịch Vụ | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH ( VNĐ ) | ||
Giá cước tối thiểu 2 km tiên phong | Giá cước mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời hạn vận động và di chuyển ( sau 2 km tiên phong ) | ||
TP. Hồ Chí Minh | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 13.000 | 550 | |
GrabCar Protect 4 chỗ | 32.000 | 11.200 | 480 | |
GrabCar Protect 7 chỗ | 38.600 | 13.900 | 590 | |
GrabCar Doanh Nghiệp | 29.000 | 11.200 | 430 | |
GrabCar Plus | 34.200 | 12.600 | 530 | |
Thành Phố Hà Nội | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 đ | 13.000 | 550 | |
GrabCar Protect 4 chỗ | 29.000 | 10.100 | 430 | |
GrabCar Protect 7 chỗ | 34.300 | 11.800 | 540 | |
GrabCar Plus | 34.200 | 11.700 | 530 | |
GrabCar Doanh Nghiệp | 29.000 | 11.200 | 430 |
B. Các dịch vụ GrabCar tại các tỉnh/ thành phố còn lại
Tỉnh / Thành phố | Thương Mại Dịch Vụ | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH ( VNĐ ) | ||
Giá cước tối thiểu 2 km tiên phong | Giá cước mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời hạn vận động và di chuyển ( sau 2 km tiên phong ) | ||
Lâm Đồng | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 16.800 | 880 | |
TP Bắc Ninh | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 12.000 | 550 | |
Vũng Tàu | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.700 | 660 | |
Khánh Hoà | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 13.200 | 560 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 16.100 | 880 | |
Quảng Bình | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 11 Nghìn | 340 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.200 | 880 | |
TP. Đà Nẵng, Huế | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.400 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 14.600 | 880 | |
Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 220 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.600 | 220 | |
Gia Lai, Thanh Hóa, Nghệ An | GrabCar 4 chỗ | 27.500 |
11.000 |
340 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 14.600 | 330 | |
Tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.400 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 14.600 | 880 | |
Quảng Ninh, TP. Hải Phòng | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 11 Nghìn | 340 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 12.600 | 660 | |
Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Phúc | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 13.000 | 550 |
C. Các dịch vụ GrabBike tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh/ thành phố còn lại
Tỉnh / Thành phố | Dịch Vụ Thương Mại | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH ( VNĐ ) | ||
Giá cước tối thiểu 2 km tiên phong | Giá cước mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời hạn vận động và di chuyển ( sau 2 km tiên phong ) | ||
TP. Hồ Chí Minh | GrabBike | 12.500 | 4.300 | 350 |
GrabBike Economy | 11.700 | 4.300 | 210 | |
GrabBike Plus | 16.000 | 5.300 | 370 | |
TP. Hà Nội | GrabBike | 13.500 | 4.300 | 350 |
GrabBike Plus | 16.000 | 5.300 | 370 | |
Lâm Đồng Bình Thuận Phú Quốc Vũng Tàu |
GrabBike | 13.500 | 4.300 | 350 |
Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, TP. Đà Nẵng, Huế, Tỉnh Quảng Ngãi, Thành Phố Bắc Ninh, Cà Mau, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Gia Lai, Tiền Giang, Long An, Khánh Hoà, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Tỉnh Bình Định, TP. Hải Phòng, Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai | GrabBike | 12.500 | 4.300 | 350 |
D. Dịch vụ GrabExpress
1. Dịch vụ GrabExpress Siêu Tốc
Tỉnh / Thành phố | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH ( VNĐ ) | |
Giá cước tối thiểu 2 km tiên phong | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
TP. Hồ Chí MInh, TP.HN, TP. Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Cần Thơ, Tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai, Thanh Hóa | 16.000 | 5.500 |
Tỉnh / Thành phố | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH ( VNĐ ) | |
Giá cước tối thiểu 3 km tiên phong | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
Quảng Nam, Sóc Trăng, Bến Tre, Rạch Giá, Cà Mau | 16.000 | 5.500 |
2. Dịch vụ GrabExpress Siêu Tốc (Thực Phẩm)
Tỉnh / Thành phố | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH ( VNĐ ) | |
Giá cước tối thiểu 3 km tiên phong | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
Toàn Quốc | 16.000 | 5.500 |
3. Dịch vụ GrabExpress 4H Siêu Rẻ
Tỉnh / Thành phố | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH ( VNĐ ) | ||
Đồng giá những chuyến bằng hoặc dưới 10 km | Đồng giá những chuyến từ trên 10 km đến 15 km | Đồng giá những chuyến từ trên 15 km đến 20 km | |
Toàn Quốc | 20.000 | 29.000 | 35.000 |
E. Dịch vụ GrabMart
Tỉnh / Thành phố | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH ( VNĐ ) | |
Giá cước tối thiểu 2 km tiên phong | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
Toàn Quốc | 17.000 | 6.000 |
F. Dịch vụ GrabFood
Tỉnh / Thành phố | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH ( VNĐ ) | |
Giá cước tối thiểu 3 km tiên phong | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
Toàn Quốc | 16.000 | 5.000 |
Lưu ý:
- Giá cước trên chưa gồm có phí nền tảng, và những loại phụ phí khác .
- Giá cước hoàn toàn có thể bị kiểm soát và điều chỉnh linh động khi nhu yếu tăng cao, dựa theo khu vực và thời gian trong ngày .
Grab mong rằng mức điều chỉnh này sẽ giúp các dịch vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.
Trân trọng ,
Đội ngũ Grab.
Source: https://xemayquangngai.net
Chuyên mục: Kinh nghiệm