Trong những ngày đầu tháng 6/2022 theo ghi nhận giá xe Yamaha giảm so với tháng trước. Thị trường xe máy Yamaha đang diễn biến khá chậm trong nhiều tháng nay, những mẫu xe tay ga Yamaha đều đang bán ra thấp hơn yêu cầu của hãng. Cụ thể xe ga Grande, NVX, Arcuzo đang có giá bán thực tiễn ngoài thị thị trường thấp hơn giá yêu cầu từ 500 nghìn đồng – 2,5 triệu đồng tùy mẫu xe phiên bản.
Xe Yamaha Sirius |
Mẫu côn tay Exciter 155 cũng không ngoại lệ đang bán thấp hơn giá đề xuất kiến nghị của hãng từ 1 – 3 triệu đồng tùy phiên bản. 2 mẫu xe Sirius và Dòng xe Jupiter vẫn liên tục không thay đổi ở mức giá mê hoặc, giá cả thực tiễn thấp hơn đề xuất kiến nghị từ 300 – 800 nghìn đồng.
Cùng với đó, các mẫu xe tay ga Yamaha đều đang bán ra thấp hơn đề xuất của hãng. Cụ thể xe ga Grande, NVX, Arcuzo, Freego đang có giá bán thực tế ngoài thị thị trường thấp hơn giá đề xuất từ 1 – 2,5 triệu đồng.
Bạn đang đọc: Bảng giá xe Yamaha 2022 mới nhất tháng 6/2022
Hệ thống shop phân khối lớn tiên phong của Yamaha Nước Ta đã chính thức đi vào hoạt động giải trí. Yamaha YZF-R7 là mẫu sportbike trên 400 cc được phân phối chính hãng với 2 tùy chọn sắc tố là xanh và đen, giá cả 269 triệu đồng. Xe Yamaha YZF-R7 mới 2022 đã chính thức bán tại mạng lưới hệ thống Revzone Yamaha Motor trên toàn nước.
Bảng giá xe Yamaha 2022 mới nhất tháng 6/2022
Bảng giá xe tay ga Yamaha 2022 |
||
Giá xe Grande 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe Grande Deluxe 2022 Cao cấp | 41.990.000 | 41.000.000 |
Giá xe Grande Hybrid 2022 Tiêu chuẩn | 46.000.000 | 45.000.000 |
Giá xe Grande Hydrid 2022 Đặc biệt | 50.000.000 | 48.500.000 |
Giá xe Grande Hydrid 2022 Giới hạn | 50.500.000 | 49.000.000 |
Giá xe Acruzo 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe Acruzo Deluxe Cao cấp | 33.490.000 | 32.500.000 |
Giá xe FreeGo 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe FreeGo 125 tiêu chuẩn | 33.490.000 | 32.500.000 |
Giá xe FreeGo S 125 bản phanh ABS | 39.490.000 | 38.500.000 |
Giá xe Lattte 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe Latte 125 Tiêu chuẩn | 37.990.000 | 37.000.000 |
Giá xe Latte 125 Tiêu chuẩn | 38.490.000 | 37.500.000 |
Giá xe Janus 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý |
Giá xe Janus 125 Tiêu chuẩn | 28.490.000 | 27.500.000 |
Giá xe Janus 125 Đặc biệt | 31.990.000 | 31.000.000 |
Giá xe Janus 125 Giới hạn | 32.490.000 | 31.500.000 |
Giá xe NVX 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý |
Giá xe NVX 125 V2 | 53.500.000 | 52.500.000 |
Giá xe NVX 125 V2 Monster Energy | 54.500.000 | 53.500.000 |
Giá xe NVX 125 V2 Màu Mới 2022 | 53.500.000 | 52.500.000 |
Giá xe FreeGo 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý |
Giá xe FreeGo bản Tiêu chuẩn | 33.490.000 | 32.500.000 |
Giá xe FreeGo S bản Đặc biệt | 39.490.000 | 38.500.000 |
Giá xe số Yamaha 2022 |
||
Giá xe Jupiter 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe Jupiter FI 2022 bản Tiêu chuẩn | 29.600.000 | 29.000.000 |
Giá xe Jupiter FI bản GP | 30.200.000 |
29.500.000 |
Giá xe Jupiter FI Tiêu chuẩn Màu mới 2022 | 30.200.000 | 29.500.000 |
Giá xe Jupiter FI bản Giới hạn | 30.200.000 | 29.500.000 |
Giá xe Sirius 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe Sirius FI 2022 phanh cơ, nang hoa | 21.040.000 | 20.500.000 |
Giá xe Sirius Fi 2022 phanh đĩa, nang hoa | 22.040.000 | 21.500.000 |
Giá xe Sirius Fi RC 2022 vành đúc | 23.890.000 | 22.300.000 |
Giá xe côn tay Yamaha 2022 |
||
Giá xe Exciter 155 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe Exciter 155 Tiêu chuẩn 2022 | 47.290.000 | 44.300.000 |
Giá xe Exciter 155 Cap cấp 2022 | 50.290.000 | 47.300.000 |
Giá xe Exciter 155 GP 2022 | 50.790.000 | 47.800.000 |
Giá xe Exciter 155 Monster Energy MotoGp 2022 | 51.690.000 | 48.700.000 |
Giá xe Exciter 155 bản 60 năm MotoGP 2022 | 52.190.000 | 49.200.000 |
Giá xe mô tô phân khối lớn Yamaha 2022 |
||
Giá xe MT-15 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý |
Giá xe MT-15 | 69.000.000 | 68.000.000 |
Giá xe MT-03 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha MT-03 | 129.000.000 | 128.000.000 |
Giá xe MT-07 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý |
Giá xe MT-07 | 259.000.000 | 258.000.000 |
Giá xe MT-09 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe MT-09 | 345.000.000 | 344.000.000 |
Giá xe MT-10 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý |
Giá xe MT-10 | 469.000.000 | 468.000.000 |
Giá xe R15 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha R15 V3. 0 | 70.000.000 | 69.000.000 |
Giá xe R3 2022 | Giá yêu cầu | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha R3 | 132.000.000 | 131.000.000 |
Giá xe R7 2022 | Giá đề xuất kiến nghị | Giá đại lý |
Giá xe Yamaha R7 |
269.000.000 |
268.000.000 |
* Lưu ý : Giá xe máy Yamaha trên đã gồm thuế Hóa Đơn đỏ VAT, chưa gồm có lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy. * Giá đại lý ngoài thị trường TP HCM và TP. Hà Nội được tìm hiểu thêm tại những shop uỷ nhiệm Yamaha và thông tin bạn đọc cung ứng. Giá bán lẻ thực tiễn những dòng xe máy Yamaha tại shop thường cao hơn giá niêm yết.
Source: https://xemayquangngai.net
Chuyên mục: Kinh nghiệm